Chargement de la carte…
Sortie VCN Escargot
Les escargots de Bourgogne ou escargots à la bourguignonne sont une recette de cuisine traditionnelle de la gastronomie française à base d’escargots de Bourgogne sauvages (Helix pomatia) et de beurre d’escargot (beurre, ail, persil). Ils peuvent être servis en particulier lors des repas de fête de famille ou de réveillon de Noël.
69 km (D+741)
| Nom | Distance | Dénivelé | Pente moy. |
| Pont de Sèvres | 0,22 km | 11 m | 4,1 % |
| Cote des bruyères 1ère partie | 0,87 km | 58 m | 6,6 % |
| côte leclerc | 0,50 km | 34 m | 6,4 % |
| rue des bruyères complète | 1,83 km | 123 m | 6,7 % |
| Raidard de Brimborion | 0,32 km | 20 m | 6,2 % |
| Rue des Bruyères | 0,72 km | 57 m | 7,8 % |
| Côte des bruyères, 2è partie | 1,00 km | 60 m | 6,0 % |
| départ passage à niveau | 0,23 km | 16 m | 6,8 % |
| Montée N118 piste cyclable | 1,09 km | 58 m | 5,3 % |
| Bosse de Villiers-le-Bâcle intégrale | 1,21 km | 64 m | 5,2 % |
| Côte de Villiers-le-Bâcle | 1,34 km | 69 m | 5,1 % |
| VVV : bosse Villiers le Bâcle (Cendrillon) | 1,26 km | 54 m | 3,9 % |
| Montée complète Buc (D939) | 1,52 km | 59 m | 3,9 % |
| Versailles to Ville D’Avary Monument | 1,00 km | 44 m | 4,4 % |
| Butte de Picardie côté Versailles | 0,32 km | 16 m | 4,9 % |
| Parc St-Cloud (uphill sprint) | 0,31 km | 14 m | 4,6 % |
88 km (D+899)
| Nom | Distance | Dénivelé | Pente moy. |
| Pont de Sèvres | 0,22 km | 11 m | 4,1 % |
| Cote des bruyères 1ère partie | 0,87 km | 58 m | 6,6 % |
| Brimborion PUNCH | 0,47 km | 30 m | 6,4 % |
| côte leclerc | 0,50 km | 34 m | 6,4 % |
| rue des bruyères complète | 1,83 km | 123 m | 6,7 % |
| Raidard de Brimborion | 0,32 km | 20 m | 6,2 % |
| Rue des Bruyères | 0,72 km | 57 m | 7,8 % |
| Côte des bruyères, 2è partie | 1,00 km | 60 m | 6,0 % |
| Hardest part Bruyères | 0,57 km | 46 m | 8,0 % |
| Bruyeres to Gardes | 1,52 km | 49 m | 3,2 % |
| Stop-à-stop | 0,20 km | 10 m | 4,6 % |
| départ passage à niveau | 0,23 km | 16 m | 6,8 % |
| N118 Climb | 1,55 km | 81 m | 5,2 % |
| Montée N118 piste cyclable | 1,09 km | 58 m | 5,3 % |
| cote orsay1 | 1,87 km | 87 m | 4,7 % |
| Montée orsay | 0,47 km | 27 m | 5,8 % |
| Depart cote orsay | 1,17 km | 49 m | 4,2 % |
| Cote de l’Escargot (4è Cat #TDF93) | 1,24 km | 62 m | 5,0 % |
| monté de l’escargot | 1,13 km | 51 m | 4,5 % |
| L’Escargot | 1,12 km | 60 m | 5,4 % |
| Escargot | 0,72 km | 41 m | 5,7 % |
| Haut de l’Escargot | 0,40 km | 24 m | 5,9 % |
107 km (D+1095)
| Nom | Distance | Dénivelé | Pente moy. |
| Pont de Sèvres | 0,22 km | 11 m | 4,1 % |
| Cote des bruyères 1ère partie | 0,87 km | 58 m | 6,6 % |
| Brimborion PUNCH | 0,47 km | 30 m | 6,4 % |
| côte leclerc | 0,50 km | 34 m | 6,4 % |
| rue des bruyères complète | 1,83 km | 123 m | 6,7 % |
| Raidard de Brimborion | 0,32 km | 20 m | 6,2 % |
| Rue des Bruyères | 0,72 km | 57 m | 7,8 % |
| Côte des bruyères, 2è partie | 1,00 km | 60 m | 6,0 % |
| Hardest part Bruyères | 0,57 km | 46 m | 8,0 % |
| Bruyeres to Gardes | 1,52 km | 49 m | 3,2 % |
| Stop-à-stop | 0,20 km | 10 m | 4,6 % |
| départ passage à niveau | 0,23 km | 16 m | 6,8 % |
| N118 Climb | 1,55 km | 81 m | 5,2 % |
| Montée N118 piste cyclable | 1,09 km | 58 m | 5,3 % |
| cote orsay1 | 1,87 km | 87 m | 4,7 % |
| Montée orsay | 0,47 km | 27 m | 5,8 % |
| Depart cote orsay | 1,17 km | 49 m | 4,2 % |
| Cote de l’Escargot (4è Cat #TDF93) | 1,24 km | 62 m | 5,0 % |
| monté de l’escargot | 1,13 km | 51 m | 4,5 % |
| L’Escargot | 1,12 km | 60 m | 5,4 % |
| Escargot | 0,72 km | 41 m | 5,7 % |
| Haut de l’Escargot | 0,40 km | 24 m | 5,9 % |
123 km (D+1160)
… et après ce bon petit plat, on se retrouve tous à la buvette “La Pause Verte” de Neuilly à côté du lac Saint James (voir le marquer sur la map en bas).
⚠ Instructions : pour télécharger les traces, cliquer sur le texte de la distance choisie en bas de la map et ensuite l’icone “GPX” à droite du bandeau gris.
Trace du 123 km
Profile
Aucune donnée de dénivelé
Nom:
Aucune donnée
Distance:
Aucune donnée
Altitude minimum:
Aucune donnée
Altitude maximum:
Aucune donnée
Montée cumulée:
Aucune donnée
Descente cumulée :
Aucune donnée
Durée:
Aucune donnée
Trace du 107 km
Profile
Aucune donnée de dénivelé
Nom:
Aucune donnée
Distance:
Aucune donnée
Altitude minimum:
Aucune donnée
Altitude maximum:
Aucune donnée
Montée cumulée:
Aucune donnée
Descente cumulée :
Aucune donnée
Durée:
Aucune donnée
Trace du 88 km
Profile
Aucune donnée de dénivelé
Nom:
Aucune donnée
Distance:
Aucune donnée
Altitude minimum:
Aucune donnée
Altitude maximum:
Aucune donnée
Montée cumulée:
Aucune donnée
Descente cumulée :
Aucune donnée
Durée:
Aucune donnée
Trace du 69 km
Profile
Aucune donnée de dénivelé
Nom:
Aucune donnée
Distance:
Aucune donnée
Altitude minimum:
Aucune donnée
Altitude maximum:
Aucune donnée
Montée cumulée:
Aucune donnée
Descente cumulée :
Aucune donnée
Durée:
Aucune donnée
