Chargement de la carte…
Sortie VCN Livarot
Le livarot est un fromage à pâte molle à croûte lavée fabriqué en France en Normandie dans le pays d’Auge. Il bénéficie d’une AOC depuis 1975 et d’une AOP depuis 1996. Sa meilleure période de consommation s’étend de mai à septembre.
66 km (D+559)
| Nom | Distance | Dénivelé | Pente moy. |
| Pont de Suresnes – Hippodrome | 1,63 km | 53 m | 3,3 % |
| St. Cloud | 3,01 km | 106 m | 3,5 % |
| Montée golf et rue 19/01 | 2,05 km | 72 m | 3,5 % |
| last meters | 0,32 km | 17 m | 5,3 % |
| Cote de la batterie | 0,42 km | 30 m | 7,0 % |
| Côte de L’Homme Mort | 1,89 km | 85 m | 4,6 % |
| Côte de l’homme mort 1ère partie | 0,80 km | 40 m | 4,9 % |
| Homme mort 2eme partie | 1,03 km | 40 m | 3,8 % |
| sprint HM | 0,39 km | 22 m | 5,6 % |
| Parc St-Cloud (uphill sprint) | 0,31 km | 14 m | 4,6 % |
88 km (D+769)
| Nom | Distance | Dénivelé | Pente moy. |
| Pont de Suresnes – Hippodrome | 1,63 km | 53 m | 3,3 % |
| St. Cloud | 3,01 km | 106 m | 3,5 % |
| Montée golf et rue 19/01 | 2,05 km | 72 m | 3,5 % |
| last meters | 0,32 km | 17 m | 5,3 % |
| Côte de la route de Milon | 0,16 km | 9 m | 5,7 % |
| Tape Cul D906 Rond point à rond point | 0,30 km | 12 m | 3,9 % |
| Côte de la Fac | 0,95 km | 65 m | 6,8 % |
| Côte de L’Homme Mort | 1,89 km | 85 m | 4,6 % |
| Côte de l’homme mort 1ère partie | 0,80 km | 40 m | 4,9 % |
| Homme mort 2eme partie | 1,03 km | 40 m | 3,8 % |
| sprint HM | 0,39 km | 22 m | 5,6 % |
| Parc St-Cloud (uphill sprint) | 0,31 km | 14 m | 4,6 % |
102 km (D+936)
| Nom | Distance | Dénivelé | Pente moy. |
| Pont de Suresnes – Hippodrome | 1,63 km | 53 m | 3,3 % |
| St. Cloud | 3,01 km | 106 m | 3,5 % |
| Montée golf et rue 19/01 | 2,05 km | 72 m | 3,5 % |
| last meters | 0,32 km | 17 m | 5,3 % |
| Côte de la route de Milon | 0,16 km | 9 m | 5,7 % |
| Coup de cul Agence SAVAC | 0,27 km | 15 m | 5,5 % |
| Côte de Méridon | 1,35 km | 70 m | 5,2 % |
| cote de meridon | 0,72 km | 58 m | 8,1 % |
| Côte de la Fac | 0,95 km | 65 m | 6,8 % |
| Côte de L’Homme Mort | 1,89 km | 85 m | 4,6 % |
| Côte de l’homme mort 1ère partie | 0,80 km | 40 m | 4,9 % |
| Homme mort 2eme partie | 1,03 km | 40 m | 3,8 % |
| sprint HM | 0,39 km | 22 m | 5,6 % |
| Montée cimetière Viroflay | 0,36 km | 15 m | 3,6 % |
| Cote du cimetierre de Viroflay ( apres le feu) | 0,18 km | 9 m | 4,6 % |
| demi versailles to Ville d’Avray | 0,53 km | 25 m | 4,7 % |
| Versailles to Ville D’Avary Monument | 1,00 km | 44 m | 4,4 % |
| Butte de Picardie côté Versailles | 0,32 km | 16 m | 4,9 % |
| Parc St-Cloud (uphill sprint) | 0,31 km | 14 m | 4,6 % |
121 km (D+1127)
| Nom | Distance | Dénivelé | Pente moy. |
| Pont de Suresnes – Hippodrome | 1,63 km | 53 m | 3,3 % |
| St. Cloud | 3,01 km | 106 m | 3,5 % |
| Montée golf et rue 19/01 | 2,05 km | 72 m | 3,5 % |
| last meters | 0,32 km | 17 m | 5,3 % |
| Côte de la route de Milon | 0,16 km | 9 m | 5,7 % |
| Coup de cul Agence SAVAC | 0,27 km | 15 m | 5,5 % |
| Côte de Méridon | 1,35 km | 70 m | 5,2 % |
| cote de meridon | 0,72 km | 58 m | 8,1 % |
| Bosse Chante-Coq | 0,58 km | 37 m | 6,0 % |
| Côte de la Fac | 0,95 km | 65 m | 6,8 % |
| Côte de L’Homme Mort | 1,89 km | 85 m | 4,6 % |
| Côte de l’homme mort 1ère partie | 0,80 km | 40 m | 4,9 % |
| Homme mort 2eme partie | 1,03 km | 40 m | 3,8 % |
| sprint HM | 0,39 km | 22 m | 5,6 % |
| Montée cimetière Viroflay | 0,36 km | 15 m | 3,6 % |
| Cote du cimetierre de Viroflay ( apres le feu) | 0,18 km | 9 m | 4,6 % |
| demi versailles to Ville d’Avray | 0,53 km | 25 m | 4,7 % |
| Versailles to Ville D’Avary Monument | 1,00 km | 44 m | 4,4 % |
| Butte de Picardie côté Versailles | 0,32 km | 16 m | 4,9 % |
| Parc St-Cloud (uphill sprint) | 0,31 km | 14 m | 4,6 % |
… et après ce bon petit plat, on se retrouve tous à la buvette “La Pause Verte” de Neuilly à côté du lac Saint James (voir le marquer sur la map en bas).
⚠ Instructions : pour télécharger les traces, cliquer sur le texte de la distance choisie en bas de la map et ensuite l’icone “GPX” à droite du bandeau gris.
Trace du 121 km
Profile
Aucune donnée de dénivelé
Nom:
Aucune donnée
Distance:
Aucune donnée
Altitude minimum:
Aucune donnée
Altitude maximum:
Aucune donnée
Montée cumulée:
Aucune donnée
Descente cumulée :
Aucune donnée
Durée:
Aucune donnée
Trace du 102 km
Profile
Aucune donnée de dénivelé
Nom:
Aucune donnée
Distance:
Aucune donnée
Altitude minimum:
Aucune donnée
Altitude maximum:
Aucune donnée
Montée cumulée:
Aucune donnée
Descente cumulée :
Aucune donnée
Durée:
Aucune donnée
Trace du 88 km
Profile
Aucune donnée de dénivelé
Nom:
Aucune donnée
Distance:
Aucune donnée
Altitude minimum:
Aucune donnée
Altitude maximum:
Aucune donnée
Montée cumulée:
Aucune donnée
Descente cumulée :
Aucune donnée
Durée:
Aucune donnée
Trace du 66 km
Profile
Aucune donnée de dénivelé
Nom:
Aucune donnée
Distance:
Aucune donnée
Altitude minimum:
Aucune donnée
Altitude maximum:
Aucune donnée
Montée cumulée:
Aucune donnée
Descente cumulée :
Aucune donnée
Durée:
Aucune donnée
