110 inscrit·e·s dont 9% de femmes et 23 départements représentés.
Sur cette 1ème édition, le vent a été favorable à l’aller comme au retour, ce qui est assez exceptionnel, mais par contre le mercure est monté très haut, beaucoup on souffert de la chaleur ! Ce qui a eu un impact sur les résultats :
27 DNS, n’ont pas pris le départ.
46 DNF n’ont pas franchi la ligne d’arrivée : casse mécanique, GPS HS, coup de chaleur et déshydratation, divers petits bobos.
50 Finishers ont validé le Brevet Randonneur 1000 💪. Le premier est arrivé en 53 h 15 sans dormir et le dernier 11 minutes avant la clôture malgré quelques côtes froissées !
Le Reportage de France Info (diffusé le 15 juillet) :
| N° Homologation | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 24464 | MATHEY | Florent | 70:07 | |
| 24465 | VIALANEIX | Vincent | 65:17 | |
| 24466 | WAIBEL | Etienne | Vélo Club des Vétérans Parisiens | 72:10 |
| 24467 | LELONGE | Patrick | Cyclo Club Néocastrien | 65:53 |
| 24468 | BOUDON | Aurelien | CS Pantin | 70:17 |
| 24469 | COSTE | Jean-Michel | Audax Club Parisien | 59:23 |
| 24470 | NOAILLY | Raoul | 69:00 | |
| 24471 | JUMEL | Vincent-Xavier | Vélo Sport Clichois | 63:06 |
| 24472 | PERODEAU | Patrice | VTT Club Vallée du Boel | 67:00 |
| 24473 | RÉGNIER | Léo-Paul | N-Peloton (Nantes) | 66:59 |
| 24474 | DELALANDE | Cécile | 72:10 | |
| 24475 | GONZALEZ | Luis | CS Pantin | 66:39 |
| 24476 | ENTZMANN | Cyril | Audax Club Parisien | 69:27 |
| 24477 | SOLER | William | N-Peloton (Nantes) | 63:50 |
| 24478 | LAJEUNESSE | Vincent | CS Pantin | 66:39 |
| 24479 | CHAIGNE | Boris | CS Pantin | 66:39 |
| 24480 | COGEN | Jean-Luc | 61:26 | |
| 24481 | COULANGEON | Philippe | CS Pantin | 72:18 |
| 24482 | BAILLIEUL | Loick | Cyclotourisme Boeschépois | 70:17 |
| 24483 | BERNAD | Olivier | 70:40 | |
| 24484 | BARDOU | Guillaume | CS Pantin | 67:00 |
| 24485 | BERNAD | Florian | VCMB VTT LES RENARDS DU MANET | 70:40 |
| 24486 | FOUCRAY | Corentin | TIGULLIO 94 | 65:17 |
| 24487 | MAGNANI | Victor | CS Pantin | 66:39 |
| 24488 | CHARRIERE | Nicolas | STELL Rando | 64:05 |
| 24489 | PICHOT | Anthony | Team Addict Bike | 71:08 |
| 24490 | MYLLE | Florence | Audax Club Parisien | 63:06 |
| 24491 | DANEL | Guillaume | Sans licence 01 | 60:30 |
| 24492 | MORAINE | Alain | Club 92 CMCAS | 72:00 |
| 24493 | ALBINYANA | Edern | VC Senlis | 67:20 |
| 24494 | CALVO | Alexandre | SARU Ride | 69:54 |
| 24495 | COLMAIRE | Philippe | Audax Club Parisien | 71:40 |
| 24496 | BOINET | Nolan | 53:14 | |
| 24497 | MOSER | Lukas | Audax Club Parisien | 63:30 |
| 24498 | BOUDIC | Erwan | 55:15 | |
| 24499 | LE DIBERDER | Valentin | 67:20 | |
| 24500 | GARNIER | Antoine | 70:07 | |
| 24501 | BEGUINET | Vincent | 66:37 | |
| 24502 | RAGGI | Aleandro | 64:06 | |
| 24503 | HAM | Grace | 66:52 | |
| 24504 | MERLEVEDE | Frédéric | C. C. Hazebrouck Flandres Vallée Lys | 70:10 |
| 24505 | BANNWARTH | Claire | 69:07 | |
| 24506 | VAILLANT | Fabrice | 67:20 | |
| 24507 | NAVAS | José | Vélo Club Neuilly-sur-Seine | 68:37 |
| 24508 | POUYLEAU | Thierry | Audax Club Parisien | 68:50 |
| 24509 | MACARIE | Antoine | 67:20 | |
| 24510 | GERVELAS | Reynald | 67:20 | |
| 24511 | PHILIPOT | Benjamin | 66:52 | |
| 24512 | WEJMAN | Piotr | 74:49 | |
| 24521 | LOUVET | Alexandre | 70:40 |

Bravo aux cyclistes! et au VCN!
Merci beaucoup aux bénévoles du VCN pour cet événement très bien préparé et pour leur accueil !
Merci aux VCN et à l’ensemble des bénévoles qui ont permis cette manifestation. C’est une 1ere classe !!
Encore un grand merci au club et aux bénévoles pour nous avoir permis de vivre cette belle aventure cycliste. C etait chouette d être relativement nombreux au depart. A bientôt. Guillaume
Bonjour normalement j’ai répondu au sondages, mais j’espère le refaire l’année prochaine et le finir.