Chargement de la carte…
Sortie Club VCN Pastizz
Le pastizz est un en-cas typique et populaire que l’on trouve à Malte. Il s’agit d’un petit friand de pâte feuilletée de forme triangulaire et fourré à la ricotta fraîche. On trouve maintenant aussi des pastizzi tal-pizelli farcis avec une purée de petits pois.
Dimanche 25 : 73 km (D+780)
| Nom | Distance | Dénivelé | Pente moy. |
| Pont de Sèvres | 0,22 km | 11 m | 4,1 % |
| Sprint Climb Entrée de Sèvres | 0,33 km | 10 m | 3,1 % |
| Avenue De Harlow Climb | 1,66 km | 80 m | 4,8 % |
| Avenue De Harlow Climb | 1,93 km | 82 m | 4,3 % |
| rue de jouy | 0,73 km | 53 m | 7,2 % |
| Rue de Jouy (partie difficile) | 0,39 km | 24 m | 6,1 % |
| côte d’HEC | 1,39 km | 55 m | 3,9 % |
| Côte de Saint Rémy (Chevincourt) | 1,42 km | 83 m | 5,8 % |
| saint-remy% | 0,98 km | 59 m | 6,0 % |
| Montée Chateaufort | 0,88 km | 52 m | 5,8 % |
| Montée complète Buc (D939) | 1,52 km | 59 m | 3,9 % |
| Butte de Picardie côté Versailles | 0,32 km | 16 m | 4,9 % |
| Parc St-Cloud (uphill sprint) | 0,31 km | 14 m | 4,6 % |
Dimanche 25 : 88 km (D+875)
| Nom | Distance | Dénivelé | Pente moy. |
| Pont de Sèvres | 0,22 km | 11 m | 4,1 % |
| Avenue De Harlow Climb | 1,66 km | 80 m | 4,8 % |
| rue de jouy | 0,73 km | 53 m | 7,2 % |
| Rue de Jouy (partie difficile) | 0,39 km | 24 m | 6,1 % |
| côte d’HEC | 1,39 km | 55 m | 3,9 % |
| Côte des 17 Tournants | 1,29 km | 72 m | 5,7 % |
| Côte de Saint Rémy (Chevincourt) | 1,42 km | 83 m | 5,8 % |
| saint-remy% | 0,98 km | 59 m | 6,0 % |
| Montée Chateaufort | 0,88 km | 52 m | 5,8 % |
| Montée complète Buc (D939) | 1,52 km | 59 m | 3,9 % |
| Butte de Picardie côté Versailles | 0,32 km | 16 m | 4,9 % |
| Parc St-Cloud (uphill sprint) | 0,31 km | 14 m | 4,6 % |
Dimanche 25 : 107 km (D+1093)
| Nom | Distance | Dénivelé | Pente moy. |
| Pont de Sèvres | 0,22 km | 11 m | 4,1 % |
| Avenue De Harlow Climb | 1,66 km | 80 m | 4,8 % |
| Avenue De Harlow Climb | 1,93 km | 82 m | 4,3 % |
| rue de jouy | 0,73 km | 53 m | 7,2 % |
| Rue de Jouy (partie difficile) | 0,39 km | 24 m | 6,1 % |
| côte d’HEC | 1,39 km | 55 m | 3,9 % |
| Out of Bullion – just the climb | 1,21 km | 50 m | 4,1 % |
| bullion | 0,99 km | 45 m | 4,5 % |
| Côte des 17 Tournants | 1,29 km | 72 m | 5,7 % |
| Côte de Saint Rémy (Chevincourt) | 1,42 km | 83 m | 5,8 % |
| saint-remy% | 0,98 km | 59 m | 6,0 % |
| Montée Chateaufort | 0,88 km | 52 m | 5,8 % |
| Montée complète Buc (D939) | 1,52 km | 59 m | 3,9 % |
| Butte de Picardie côté Versailles | 0,32 km | 16 m | 4,9 % |
| Parc St-Cloud (uphill sprint) | 0,31 km | 14 m | 4,6 % |
Dimanche 9 : 133 km (D+1348)
| Nom | Distance | Dénivelé | Pente moy. |
| Pont de Sèvres | 0,22 km | 11 m | 4,1 % |
| Sprint Climb Entrée de Sèvres | 0,33 km | 10 m | 3,1 % |
| Avenue De Harlow Climb | 1,66 km | 80 m | 4,8 % |
| Avenue De Harlow Climb | 1,93 km | 82 m | 4,3 % |
| rue de jouy | 0,73 km | 53 m | 7,2 % |
| Rue de Jouy (partie difficile) | 0,39 km | 24 m | 6,1 % |
| côte d’HEC | 1,39 km | 55 m | 3,9 % |
| bosse ONF clairefontaine | 0,78 km | 42 m | 5,4 % |
| Côte de La Celle-les-Bordes | 0,60 km | 44 m | 7,3 % |
| Côte des 17 Tournants | 1,29 km | 72 m | 5,7 % |
| Côte de Saint Rémy (Chevincourt) | 1,42 km | 83 m | 5,8 % |
| saint-remy% | 0,98 km | 59 m | 6,0 % |
| Montée Chateaufort | 0,88 km | 52 m | 5,8 % |
| Montée complète Buc (D939) | 1,52 km | 59 m | 3,9 % |
| Butte de Picardie côté Versailles | 0,32 km | 16 m | 4,9 % |
| Parc St-Cloud (uphill sprint) | 0,31 km | 14 m | 4,6 % |
… et après ce bon petit plat, on se retrouve tous à la buvette “La Pause Verte” de Neuilly à côté du lac Saint James (voir le marquer sur la map en bas).
⚠ Instructions : pour télécharger les traces, cliquer sur le texte de la distance choisie en bas de la map et ensuite l’icone “GPX” à droite du bandeau gris.
Trace du 133 km
Profile
Aucune donnée de dénivelé
Nom:
Aucune donnée
Distance:
Aucune donnée
Altitude minimum:
Aucune donnée
Altitude maximum:
Aucune donnée
Montée cumulée:
Aucune donnée
Descente cumulée :
Aucune donnée
Durée:
Aucune donnée
Trace du 107 km
Profile
Aucune donnée de dénivelé
Nom:
Aucune donnée
Distance:
Aucune donnée
Altitude minimum:
Aucune donnée
Altitude maximum:
Aucune donnée
Montée cumulée:
Aucune donnée
Descente cumulée :
Aucune donnée
Durée:
Aucune donnée
Trace du 88 km
Profile
Aucune donnée de dénivelé
Nom:
Aucune donnée
Distance:
Aucune donnée
Altitude minimum:
Aucune donnée
Altitude maximum:
Aucune donnée
Montée cumulée:
Aucune donnée
Descente cumulée :
Aucune donnée
Durée:
Aucune donnée
Trace du 73 km
Profile
Aucune donnée de dénivelé
Nom:
Aucune donnée
Distance:
Aucune donnée
Altitude minimum:
Aucune donnée
Altitude maximum:
Aucune donnée
Montée cumulée:
Aucune donnée
Descente cumulée :
Aucune donnée
Durée:
Aucune donnée
