Chargement de la carte…
Sortie Club VCN Blanquette
La blanquette, ou blanquette de veau ou blanquette de veau à l’ancienne, est une recette de cuisine traditionnelle de cuisine française, à base de viande de veau cuite dans un bouillon avec carotte, poireau, oignon et bouquet garni, liée en sauce blanche et aux champignons de Paris.
Dimanche 8 : 51 km (D+555 1,09% moyen)
Nom | Distance | Dénivelé | Pente moy. |
Pont de Suresnes – Hippodrome | 1,63 km | 53 m | 3,3 % |
Let’s do this | 0,41 km | 13 m | 3,2 % |
côte de ville d’avray | 0,98 km | 41 m | 4,1 % |
Rue de Versailles Climb | 0,61 km | 37 m | 6,0 % |
(ML) Cote Rennemoulin – Haut de Noisy-le-Roi | 3,23 km | 99 m | 3,1 % |
Côte de Rennemoulin après le lavoir | 0,34 km | 15 m | 4,3 % |
Half Noisy Hill | 0,64 km | 22 m | 3,3 % |
Bougival LaCelle Climb | 2,15 km | 109 m | 5,1 % |
Côte de Gilles | 0,95 km | 50 m | 5,3 % |
Côte de la Pompadour | 0,31 km | 24 m | 7,7 % |
Dimanche 8 : 80 km (D+905 1,13% difficile)
Nom | Distance | Dénivelé | Pente moy. |
Pont de Suresnes – Hippodrome | 1,63 km | 53 m | 3,3 % |
côte de ville d’avray | 0,98 km | 41 m | 4,1 % |
Rue de Versailles Climb | 0,61 km | 37 m | 6,0 % |
cote ville d’avray foret | 0,78 km | 36 m | 4,6 % |
Montée vers Buc | 0,65 km | 33 m | 5,0 % |
Buc Arcades | 0,37 km | 19 m | 5,1 % |
Côte des 17 Tournants | 1,29 km | 72 m | 5,7 % |
Montée port royal | 1,12 km | 64 m | 5,7 % |
Côte Rte de Marly (partie 1) | 0,69 km | 37 m | 5,3 % |
Bougival LaCelle Climb | 2,15 km | 109 m | 5,1 % |
Côte de Gilles | 0,95 km | 50 m | 5,3 % |
Côte de la Pompadour | 0,31 km | 24 m | 7,7 % |
Dimanche 8 : 104 km (D+1204 1,16% difficile)
Nom | Distance | Dénivelé | Pente moy. |
Pont de Suresnes – Hippodrome | 1,63 km | 53 m | 3,3 % |
côte de ville d’avray | 0,98 km | 41 m | 4,1 % |
Montée vers Buc | 0,65 km | 33 m | 5,0 % |
Buc Arcades | 0,37 km | 19 m | 5,1 % |
Talus de Dampierre | 0,21 km | 18 m | 8,8 % |
côte des 7 tournants | 0,81 km | 58 m | 7,1 % |
Côte des Deux Croix | 1,01 km | 31 m | 3,1 % |
Crespi + Flambertin | 3,87 km | 124 m | 3,2 % |
Cote Crespieres ctr | 0,39 km | 22 m | 5,4 % |
Côte des Flambertins | 1,57 km | 64 m | 4,1 % |
D161 Climb | 1,95 km | 95 m | 4,9 % |
Route de Noisy 2 | 0,39 km | 18 m | 4,6 % |
Bougival LaCelle Climb | 2,15 km | 109 m | 5,1 % |
Côte de Gilles | 0,95 km | 50 m | 5,3 % |
Côte de la Pompadour | 0,31 km | 24 m | 7,7 % |
Dimanche 8 : 121 km (D+1262 1,04% moyen)
Nom | Distance | Dénivelé | Pente moy. |
Pont de Suresnes – Hippodrome | 1,63 km | 53 m | 3,3 % |
côte de ville d’avray | 0,98 km | 41 m | 4,1 % |
Montée vers Buc | 0,65 km | 33 m | 5,0 % |
Buc Arcades | 0,37 km | 19 m | 5,1 % |
Talus de Dampierre | 0,21 km | 18 m | 8,8 % |
Côte de la rue d’Yvette | 1,05 km | 43 m | 4,0 % |
Côte de Villiers | 0,67 km | 30 m | 4,4 % |
Côte de Beulle / panneau 70km/h – Maule (78) | 2,98 km | 148 m | 5,0 % |
D161 Climb | 1,95 km | 95 m | 4,9 % |
Route de Noisy 2 | 0,39 km | 18 m | 4,6 % |
Bougival LaCelle Climb | 2,15 km | 109 m | 5,1 % |
Côte de Gilles | 0,95 km | 50 m | 5,3 % |
Côte de la Pompadour | 0,31 km | 24 m | 7,7 % |
Dimanche 8 : Gravel Leonidas 52 km (D+450 0,86% facile)
…et après ce bon petit plat, on se retrouve tous à la buvette “La Pause Verte” de Neuilly à côté du lac Saint James (voir le marquer sur la map en bas).
⚠ Instructions : pour télécharger les traces, cliquer sur le texte de la distance choisie en bas de la map et ensuite l’icone “GPX” à droite du bandeau gris.
Trace du 121 km
Profile
Aucune donnée de dénivelé
Nom:
Aucune donnée
Distance:
Aucune donnée
Altitude minimum:
Aucune donnée
Altitude maximum:
Aucune donnée
Montée cumulée:
Aucune donnée
Descente cumulée :
Aucune donnée
Durée:
Aucune donnée
Trace du 104 km
Profile
Aucune donnée de dénivelé
Nom:
Aucune donnée
Distance:
Aucune donnée
Altitude minimum:
Aucune donnée
Altitude maximum:
Aucune donnée
Montée cumulée:
Aucune donnée
Descente cumulée :
Aucune donnée
Durée:
Aucune donnée
Trace du 80 km
Profile
Aucune donnée de dénivelé
Nom:
Aucune donnée
Distance:
Aucune donnée
Altitude minimum:
Aucune donnée
Altitude maximum:
Aucune donnée
Montée cumulée:
Aucune donnée
Descente cumulée :
Aucune donnée
Durée:
Aucune donnée
Trace du 51 km
Profile
Aucune donnée de dénivelé
Nom:
Aucune donnée
Distance:
Aucune donnée
Altitude minimum:
Aucune donnée
Altitude maximum:
Aucune donnée
Montée cumulée:
Aucune donnée
Descente cumulée :
Aucune donnée
Durée:
Aucune donnée
Trace du Gravel 52 km
Profile
Aucune donnée de dénivelé
Nom:
Aucune donnée
Distance:
Aucune donnée
Altitude minimum:
Aucune donnée
Altitude maximum:
Aucune donnée
Montée cumulée:
Aucune donnée
Descente cumulée :
Aucune donnée
Durée:
Aucune donnée