Chargement de la carte…
Sortie Club VCN Moussaka
La moussaka (en grec : μουσακάς / mousakás ; en turc : musakka ) est un plat traditionnel des Balkans et du Moyen-Orient, mais le plus souvent associé à la Grèce ou la Turquie, composé d’aubergines grillées, d’oignons et de tomates. La fameuse version grecque contient également de la viande hachée de mouton.
Dimanche 25 : 60 km
Nom | Distance | Dénivelé | Pente moy. |
Pont de Suresnes – Hippodrome | 1,63 km | 53 m | 3,3 % |
côte de ville d’avray | 0,98 km | 41 m | 4,1 % |
Rue de Versaille start | 0,37 km | 15 m | 4,0 % |
Rue de Versailles Climb | 0,61 km | 37 m | 6,0 % |
cote ville d’avray foret | 0,78 km | 36 m | 4,6 % |
cote satory | 0,69 km | 23 m | 3,3 % |
Côte de la Minière | 0,60 km | 38 m | 6,3 % |
Côte de L’Homme Mort | 1,89 km | 85 m | 4,6 % |
sprint HM | 0,39 km | 22 m | 5,6 % |
Parc St-Cloud (uphill sprint) | 0,31 km | 14 m | 4,6 % |
Dimanche 25 : 83 km
Nom | Distance | Dénivelé | Pente moy. |
Pont de Suresnes – Hippodrome | 1,63 km | 53 m | 3,3 % |
côte de ville d’avray | 0,98 km | 41 m | 4,1 % |
Rue de Versailles Climb | 0,61 km | 37 m | 6,0 % |
cote ville d’avray foret | 0,78 km | 36 m | 4,6 % |
cote satory | 0,69 km | 23 m | 3,3 % |
Côte de la Minière | 0,60 km | 38 m | 6,3 % |
Côte de Vaumurier | 0,99 km | 43 m | 4,3 % |
Talus de Dampierre | 0,21 km | 18 m | 8,8 % |
Côte de Levis St Nom à Le Mousseau | 1,03 km | 57 m | 5,5 % |
Côte de Saint Rémy (Chevincourt) | 1,42 km | 83 m | 5,8 % |
saint-remy% | 0,98 km | 59 m | 6,0 % |
Côte de L’Homme Mort | 1,89 km | 85 m | 4,6 % |
sprint HM | 0,39 km | 22 m | 5,6 % |
Parc St-Cloud (uphill sprint) | 0,31 km | 14 m | 4,6 % |
Dimanche 25 :106 km
Nom | Distance | Dénivelé | Pente moy. |
Pont de Suresnes – Hippodrome | 1,63 km | 53 m | 3,3 % |
côte de ville d’avray | 0,98 km | 41 m | 4,1 % |
Rue de Versailles Climb | 0,61 km | 37 m | 6,0 % |
cote ville d’avray foret | 0,78 km | 36 m | 4,6 % |
Côte de la Minière | 0,60 km | 38 m | 6,3 % |
Côte de Vaumurier | 0,99 km | 43 m | 4,3 % |
Talus de Dampierre | 0,21 km | 18 m | 8,8 % |
Bosse des Sablons | 0,38 km | 13 m | 3,4 % |
Côte de Saint Rémy (Chevincourt) | 1,42 km | 83 m | 5,8 % |
saint-remy% | 0,98 km | 59 m | 6,0 % |
Côte de L’Homme Mort | 1,89 km | 85 m | 4,6 % |
sprint HM | 0,39 km | 22 m | 5,6 % |
Parc St-Cloud (uphill sprint) | 0,31 km | 14 m | 4,6 % |
Dimanche 25 : 125 km
Nom | Distance | Dénivelé | Pente moy. |
Pont de Suresnes – Hippodrome | 1,63 km | 53 m | 3,3 % |
côte de ville d’avray | 0,98 km | 41 m | 4,1 % |
cote ville d’avray foret | 0,78 km | 36 m | 4,6 % |
Côte de la Minière | 0,60 km | 38 m | 6,3 % |
Côte de Vaumurier | 0,99 km | 43 m | 4,3 % |
Talus de Dampierre | 0,21 km | 18 m | 8,8 % |
(C) Côte d’Auffargis | 0,57 km | 32 m | 5,5 % |
Bosse des Sablons | 0,38 km | 13 m | 3,4 % |
Côte de Saint Rémy (Chevincourt) | 1,42 km | 83 m | 5,8 % |
saint-remy% | 0,98 km | 59 m | 6,0 % |
Côte de L’Homme Mort | 1,89 km | 85 m | 4,6 % |
sprint HM | 0,39 km | 22 m | 5,6 % |
Parc St-Cloud (uphill sprint) | 0,31 km | 14 m | 4,6 % |
… et après ce bon petit plat, on se retrouve tous à la buvette “La Pause Verte” de Neuilly à côté du lac Saint James (voir le marquer sur la map en bas).
⚠ Instructions : pour télécharger les traces, cliquer sur le texte de la distance choisie en bas de la map et ensuite l’icone “GPX” à droite du bandeau gris.
Trace du 125 km
Profile
Aucune donnée de dénivelé
Nom:
Aucune donnée
Distance:
Aucune donnée
Altitude minimum:
Aucune donnée
Altitude maximum:
Aucune donnée
Montée cumulée:
Aucune donnée
Descente cumulée :
Aucune donnée
Durée:
Aucune donnée
Trace du 106 km
Profile
Aucune donnée de dénivelé
Nom:
Aucune donnée
Distance:
Aucune donnée
Altitude minimum:
Aucune donnée
Altitude maximum:
Aucune donnée
Montée cumulée:
Aucune donnée
Descente cumulée :
Aucune donnée
Durée:
Aucune donnée
Trace du 83 km
Profile
Aucune donnée de dénivelé
Nom:
Aucune donnée
Distance:
Aucune donnée
Altitude minimum:
Aucune donnée
Altitude maximum:
Aucune donnée
Montée cumulée:
Aucune donnée
Descente cumulée :
Aucune donnée
Durée:
Aucune donnée
Trace du 60 km
Profile
Aucune donnée de dénivelé
Nom:
Aucune donnée
Distance:
Aucune donnée
Altitude minimum:
Aucune donnée
Altitude maximum:
Aucune donnée
Montée cumulée:
Aucune donnée
Descente cumulée :
Aucune donnée
Durée:
Aucune donnée